Siinä on suuri säilytystila ja hyvä jäähdytysteho, joten se sopii suuriin ostospaikkoihin, kuten ostoskeskuksiin ja supermarketeihin.
Siinä on suuri säilytystila ja hyvä jäähdytysteho, joten se sopii suuriin ostospaikkoihin, kuten ostoskeskuksiin ja supermarketeihin.
| Tuotenumero | SD/SC-620Y | SD/SC-708Y | SD/SC-1098 | SD/SC-858 | SD/SC-838 | SD/SC-628 | SD/SC-498 |
| Kapasiteetti L | 619 litraa | 779 litraa | 1093 litraa | 858 litraa | 837L | 628 litraa | 498 litraa |
| Kokonaissyöttöteho W | 290W | 320W | 550W | 450W | 350W | 320W | 290W |
| Jäähdytys/Pakastuslämpötila ℃ | -18℃ | -18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ |
| Tuotteen mitat (mm) | 1800x820x817 | 2000x820x817 | 2500x1000x910 | 2000x1000x910 | 2000x820x910 | 1800x820x910 | 1500x820x910 |
| Pakkauksen koko (mm) | 1840x855x900 | 2040x855x900 | 2580x1080x1000 | 2080x1080x1000 | 2080x920x1000 | 1980x920x1000 | 1580x920x1000 |
Perustamisvuodet
Yrityksen työntekijät
Tehtaan alue
Omistaa insinöörejä
Kuukausittainen tuotantokonttien määrä